Ekonomi

Bireysel Emeklilik Fonu’nda katılımcıların fon tutarı 1 trilyon 11,8 milyar TL oldu

Foreks –

BES Temel Göstergeleri(Milyon TL) 10.01.2024 3.01.2024 27.12.2024 20.12.2024
Katılımcıların Fon Tutarı 1.011.801,80 1.013.397,10 1.001.037,50 982.237,70
Faizli Fon Tutarı 688.934,40 687.795,70 678.877,10 735.631,20
Faizsiz Fon Tutarı 322.867,40 325.601,40 322.160,40 246.606,50
Devlet Katkısı Fon Tutarı 143.344,40 143.807,70 138.511,70 135.196,80
Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı 129.173,80 129.569,80 124.812,30 121.693,40
Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı 14.170,60 14.238,00 13.699,40 13.503,40
Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı(Kişi) 9.546.948 9.532.601 9.514.833 9.502.856

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu